1 | 203 | MIELA Damian | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 1 | M3 | 1 | STREFASPORTU.PL MW INVEST | 1748736959 02:15:59 | 38.83 | 1748730441 00:27:21 | 7 | 1748732043 00:54:03 | 4 | 1748733676 01:21:16 | 5 | 1748735328 01:48:48 | 2 |
2 | 32 | WASIŃSKI Paweł | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 2 | M2 | 1 | STREFASPORTU.PL MW INVEST | 1748736971 02:16:11 | 38.77 | 1748730444 00:27:24 | 18 | 1748732062 00:54:22 | 12 | 1748733675 01:21:15 | 2 | 1748735328 01:48:48 | 3 |
3 | 112 | FONAŁ Michał | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 3 | M3 | 2 | , | 1748736977 02:16:17 | 38.74 | 1748730408 00:26:48 | 3 | 1748732043 00:54:03 | 3 | 1748733675 01:21:15 | 4 | 1748735328 01:48:48 | 4 |
4 | 57 | KONRADOWSKI Michał | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 4 | M2 | 2 | 2x3 RACING TEAM | 1748736979 02:16:19 | 38.73 | 1748730431 00:27:11 | 6 | 1748732043 00:54:03 | 1 | 1748733675 01:21:15 | 3 | 1748735328 01:48:48 | 1 |
5 | 173 | BURZYCH Przemysław | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 5 | M3 | 3 | 2x3 RACING TEAM | 1748737101 02:18:21 | 38.16 | 1748730407 00:26:47 | 1 | 1748732044 00:54:04 | 7 | 1748733676 01:21:16 | 8 | 1748735329 01:48:49 | 5 |
6 | 640 | CZAPLA Michał | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 6 | M2 | 3 | AGROCHEST TEAM | 1748737128 02:18:48 | 38.04 | 1748730444 00:27:24 | 16 | 1748732043 00:54:03 | 5 | 1748733676 01:21:16 | 6 | 1748735330 01:48:50 | 7 |
7 | 33 | KUTROWSKI Błażej | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 7 | M2 | 4 | STREFASPORTU.PL MW INVEST | 1748737129 02:18:49 | 38.04 | 1748730408 00:26:48 | 2 | 1748732044 00:54:04 | 6 | 1748733674 01:21:14 | 1 | 1748735329 01:48:49 | 6 |
8 | 90 | GNITECKI Paweł | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 8 | M3 | 4 | Cart-Pack Team Sokół Bralin | 1748737130 02:18:50 | 38.03 | 1748730445 00:27:25 | 24 | 1748732060 00:54:20 | 8 | 1748733690 01:21:30 | 9 | 1748735394 01:49:54 | 9 |
9 | 622 | ZUGAJ Jan | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 9 | M5 | 1 | JF Duet Goleniów Spectrum Bike | 1748737212 02:20:12 | 37.66 | 1748730459 00:27:39 | 52 | 1748732104 00:55:04 | 42 | 1748733795 01:23:15 | 26 | 1748735533 01:52:13 | 24 |
10 | 71 | CHOJNACKI Jarosław | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 10 | M5 | 2 | ACTIVE JET | 1748737213 02:20:13 | 37.66 | 1748730460 00:27:40 | 55 | 1748732106 00:55:06 | 46 | 1748733798 01:23:18 | 33 | 1748735533 01:52:13 | 25 |
11 | 446 | JACH Adrian | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 11 | M4 | 1 | Huzar Bike Academy | 1748737216 02:20:16 | 37.64 | 1748730458 00:27:38 | 50 | 1748732106 00:55:06 | 47 | 1748733796 01:23:16 | 28 | 1748735532 01:52:12 | 23 |
12 | 97 | LEDUCHOWSKI Dariusz | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 12 | M5 | 3 | Danielo Sportswear Luks Dwójka Stryków | 1748737216 02:20:16 | 37.64 | 1748730460 00:27:40 | 54 | 1748732105 00:55:05 | 44 | 1748733796 01:23:16 | 29 | 1748735533 01:52:13 | 27 |
13 | 206 | MŁYNARSKI Łukasz | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 13 | M3 | 5 | ROMET FACTORY TEAM | 1748737220 02:20:20 | 37.62 | 1748730443 00:27:23 | 11 | 1748732063 00:54:23 | 18 | 1748733691 01:21:31 | 12 | 1748735395 01:49:55 | 12 |
14 | 17 | LELEK Patryk | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 14 | M2 | 5 | JTC TEAM JAWOR | 1748737221 02:20:21 | 37.62 | 1748730441 00:27:21 | 8 | 1748732062 00:54:22 | 13 | 1748733691 01:21:31 | 14 | 1748735395 01:49:55 | 11 |
15 | 52 | NAPIERAŁA Daniel | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 15 | M2 | 6 | Siechnice | 1748737221 02:20:21 | 37.62 | 1748730445 00:27:25 | 25 | 1748732064 00:54:24 | 20 | 1748733692 01:21:32 | 18 | 1748735394 01:49:54 | 8 |
16 | 108 | BEŚKA Marek | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 16 | M3 | 6 | CMT Wulkan | 1748737222 02:20:22 | 37.62 | 1748730444 00:27:24 | 14 | 1748732063 00:54:23 | 19 | 1748733692 01:21:32 | 16 | 1748735396 01:49:56 | 13 |
17 | 86 | RYBICKI Maciej | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 17 | M3 | 7 | 50Upat | 1748737222 02:20:22 | 37.62 | 1748730445 00:27:25 | 23 | 1748732061 00:54:21 | 9 | 1748733691 01:21:31 | 11 | 1748735397 01:49:57 | 16 |
18 | 429 | WÓJCIAK Mirosław | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 18 | M4 | 2 | JAFI SPORT BIKE TEAM | 1748737222 02:20:22 | 37.62 | 1748730460 00:27:40 | 56 | 1748732107 00:55:07 | 48 | 1748733795 01:23:15 | 27 | 1748735534 01:52:14 | 29 |
19 | 599 | WROŻYNA Rafał | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 19 | M4 | 3 | JAFI SPORT BIKE TEAM | 1748737222 02:20:22 | 37.62 | 1748730459 00:27:39 | 51 | 1748732105 00:55:05 | 45 | 1748733797 01:23:17 | 32 | 1748735534 01:52:14 | 31 |
20 | 595 | KASPROWICZ Daniel | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 20 | M3 | 8 | SKINLINE SPORTSWEAR TEAM | 1748737223 02:20:23 | 37.61 | 1748730431 00:27:11 | 5 | 1748732061 00:54:21 | 10 | 1748733691 01:21:31 | 13 | 1748735396 01:49:56 | 15 |
21 | 2 | GÓRNIAK Paweł | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 21 | M2 | 7 | Remmers Rybczyński-Bikes Team | 1748737223 02:20:23 | 37.61 | 1748730444 00:27:24 | 17 | 1748732062 00:54:22 | 11 | 1748733690 01:21:30 | 10 | 1748735395 01:49:55 | 10 |
22 | 211 | PERKOWSKI Paweł | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 22 | M3 | 9 | Mitsubishi Materials Mtb Team | 1748737223 02:20:23 | 37.61 | 1748730446 00:27:26 | 28 | 1748732062 00:54:22 | 14 | 1748733692 01:21:32 | 15 | 1748735397 01:49:57 | 18 |
23 | 147 | SZENDERSKI Marcin | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 23 | M3 | 10 | FIOŁKA-TRANS CYCLING TEAM | 1748737223 02:20:23 | 37.61 | 1748730444 00:27:24 | 15 | 1748732063 00:54:23 | 16 | 1748733692 01:21:32 | 17 | 1748735397 01:49:57 | 17 |
24 | 46 | SOBIELARSKI Mateusz | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 24 | M2 | 8 | ROMET FACTORY TEAM | 1748737229 02:20:29 | 37.58 | 1748730430 00:27:10 | 4 | 1748732063 00:54:23 | 15 | 1748733693 01:21:33 | 19 | 1748735396 01:49:56 | 14 |
25 | 326 | ZARĘBSKI Jarosław | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 25 | M4 | 4 | ZARĘBSKI TEAM | 1748737315 02:21:55 | 37.2 | 1748730505 00:28:25 | 77 | 1748732272 00:57:52 | 64 | 1748733977 01:26:17 | 47 | 1748735635 01:53:55 | 35 |
26 | 338 | BONECKI Marek | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 26 | M4 | 5 | Akademia Kolarska Bonecki Team | 1748737316 02:21:56 | 37.2 | 1748730506 00:28:26 | 84 | 1748732273 00:57:53 | 67 | 1748733976 01:26:16 | 46 | 1748735634 01:53:54 | 33 |
27 | 330 | BORATYN Artur | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 27 | M4 | 6 | DIVERSEY TEAM | 1748737317 02:21:57 | 37.2 | 1748730496 00:28:16 | 62 | 1748732218 00:56:58 | 49 | 1748733976 01:26:16 | 45 | 1748735634 01:53:54 | 34 |
28 | 619 | HRYCYK Tomasz | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 28 | M4 | 7 | Danielo Sportswear Luks Dwójka Stryków | 1748737323 02:22:03 | 37.17 | 1748730506 00:28:26 | 80 | 1748732274 00:57:54 | 78 | 1748733977 01:26:17 | 49 | 1748735635 01:53:55 | 37 |
29 | 542 | PAWŁOWSKI Piotr | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 29 | M5 | 4 | Huzar Bike Academy | 1748737338 02:22:18 | 37.1 | 1748730506 00:28:26 | 88 | 1748732273 00:57:53 | 71 | 1748733977 01:26:17 | 48 | 1748735635 01:53:55 | 38 |
30 | 128 | GACEK Artur | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 30 | M3 | 11 | GVT TRZEPAKI | 1748737484 02:24:44 | 36.48 | 1748730445 00:27:25 | 22 | 1748732141 00:55:41 | 25 | 1748733860 01:24:20 | 20 | 1748735712 01:55:12 | 20 |
31 | 59 | CHYLIŃSKI Jakub | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 31 | M2 | 9 | , | 1748737517 02:25:17 | 36.34 | 1748730445 00:27:25 | 20 | 1748732233 00:57:13 | 29 | 1748734037 01:27:17 | 30 | 1748735774 01:56:14 | 30 |
32 | 416 | KAJOCH Mirosław | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 32 | M4 | 8 | GALIBIER - MRÓZ ROWERY | 1748737548 02:25:48 | 36.21 | 1748730505 00:28:25 | 72 | 1748732272 00:57:52 | 58 | 1748734009 01:26:49 | 55 | 1748735821 01:57:01 | 52 |
33 | 397 | POSMYK Arkadiusz | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 33 | M4 | 9 | DIVERSEY TEAM | 1748737549 02:25:49 | 36.21 | 1748730504 00:28:24 | 66 | 1748732273 00:57:53 | 75 | 1748734011 01:26:51 | 72 | 1748735823 01:57:03 | 66 |
34 | 79 | JAMRO Paweł | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 34 | M4 | 10 | NEXELO TEAM | 1748737550 02:25:50 | 36.21 | 1748730505 00:28:25 | 79 | 1748732272 00:57:52 | 59 | 1748734010 01:26:50 | 61 | 1748735817 01:56:57 | 47 |
35 | 523 | PIASECKI Mariusz | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 35 | M5 | 5 | DIVERSEY TEAM | 1748737550 02:25:50 | 36.21 | 1748730505 00:28:25 | 67 | 1748732271 00:57:51 | 53 | 1748734011 01:26:51 | 71 | 1748735822 01:57:02 | 59 |
36 | 564 | ZIĘBA Robert | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 36 | M4 | 11 | , | 1748737550 02:25:50 | 36.21 | 1748730505 00:28:25 | 68 | 1748732272 00:57:52 | 54 | 1748734008 01:26:48 | 52 | 1748735818 01:56:58 | 50 |
37 | 396 | PALUSZEK Krzysztof | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 37 | M4 | 12 | SKLEP ROWEROWY BIKE FINGER WAŁBRZYCH | 1748737551 02:25:51 | 36.2 | 1748730505 00:28:25 | 70 | 1748732272 00:57:52 | 62 | 1748734009 01:26:49 | 54 | 1748735820 01:57:00 | 51 |
38 | 328 | ZIĘTEK Łukasz | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 38 | M4 | 13 | JTC TEAM JAWOR | 1748737552 02:25:52 | 36.2 | 1748730505 00:28:25 | 75 | 1748732273 00:57:53 | 66 | 1748734008 01:26:48 | 53 | 1748735821 01:57:01 | 54 |
39 | 81 | KACZMARCZYK Krzysztof | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 39 | M4 | 14 | Bike Center Ataksport Świdnica | 1748737553 02:25:53 | 36.19 | 1748730506 00:28:26 | 87 | 1748732272 00:57:52 | 60 | 1748734010 01:26:50 | 66 | 1748735821 01:57:01 | 53 |
40 | 82 | KACZAŁA Zbigniew | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 40 | M5 | 6 | Rowery Turowski Team | 1748737554 02:25:54 | 36.19 | 1748730505 00:28:25 | 78 | 1748732272 00:57:52 | 61 | 1748734010 01:26:50 | 69 | 1748735823 01:57:03 | 65 |
41 | 355 | OSTAPCZUK Mateusz | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 41 | M4 | 15 | BSG AOK Nordost | 1748737554 02:25:54 | 36.19 | 1748730505 00:28:25 | 76 | 1748732273 00:57:53 | 69 | 1748734010 01:26:50 | 65 | 1748735822 01:57:02 | 60 |
42 | 36 | STEMPNIAK Radosław | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 42 | M2 | 10 | Zarębski team | 1748737557 02:25:57 | 36.18 | 1748730442 00:27:22 | 10 | 1748732140 00:55:40 | 22 | 1748734216 01:30:16 | 44 | 1748735875 01:57:55 | 36 |
43 | 420 | KOŁDA Sebastian | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 43 | M4 | 16 | Zarębski team | 1748737559 02:25:59 | 36.17 | 1748730505 00:28:25 | 71 | 1748732273 00:57:53 | 70 | 1748734012 01:26:52 | 76 | 1748735818 01:56:58 | 49 |
44 | 37 | ROJEK Krzysztof | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 44 | M2 | 11 | TriActiv Ridley | 1748737561 02:26:01 | 36.16 | 1748730446 00:27:26 | 32 | 1748732230 00:57:10 | 27 | 1748734037 01:27:17 | 31 | 1748735773 01:56:13 | 26 |
45 | 651 | STĘPNIEWSKI Szymon | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 45 | M2 | 12 | Metabo TORA Bike | 1748737568 02:26:08 | 36.13 | 1748730444 00:27:24 | 13 | 1748732140 00:55:40 | 21 | 1748734001 01:26:41 | 25 | 1748735773 01:56:13 | 28 |
46 | 526 | FITAŁ Mirosław | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 46 | M5 | 7 | TRIATHLON CLUB GM ROADS | 1748737593 02:26:33 | 36.03 | 1748730506 00:28:26 | 89 | 1748732273 00:57:53 | 72 | 1748734010 01:26:50 | 67 | 1748735823 01:57:03 | 63 |
47 | 377 | MAŁUSZEK Maciej | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 47 | M4 | 17 | Ostrowska Kawaleria Kolarska | 1748737593 02:26:33 | 36.03 | 1748730508 00:28:28 | 96 | 1748732275 00:57:55 | 80 | 1748734011 01:26:51 | 73 | 1748735817 01:56:57 | 46 |
48 | 543 | PAWŁOWSKI Mariusz | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 48 | M5 | 8 | ELMAR ESKA TEAM | 1748737594 02:26:34 | 36.02 | 1748730505 00:28:25 | 73 | 1748732271 00:57:51 | 51 | 1748734011 01:26:51 | 74 | 1748735822 01:57:02 | 62 |
49 | 518 | ROGOZIŃSKI Grzegorz | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 49 | M5 | 9 | DIVERSEY TEAM | 1748737595 02:26:35 | 36.02 | 1748730504 00:28:24 | 64 | 1748732272 00:57:52 | 55 | 1748734009 01:26:49 | 59 | 1748735822 01:57:02 | 58 |
50 | 440 | KIPEK Tomasz | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 50 | M4 | 18 | JTC TEAM JAWOR | 1748737596 02:26:36 | 36.02 | 1748730505 00:28:25 | 69 | 1748732273 00:57:53 | 76 | 1748734010 01:26:50 | 70 | 1748735817 01:56:57 | 48 |
51 | 245 | GAWRYLUK Aleksander | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 51 | M5 | 10 | DIVERSEY TEAM | 1748737596 02:26:36 | 36.02 | 1748730506 00:28:26 | 83 | 1748732272 00:57:52 | 63 | 1748734009 01:26:49 | 60 | 1748735822 01:57:02 | 56 |
52 | 449 | JAGMIN Marcin | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 52 | M4 | 19 | , | 1748737596 02:26:36 | 36.02 | 1748730507 00:28:27 | 93 | 1748732273 00:57:53 | 74 | 1748734010 01:26:50 | 63 | 1748735821 01:57:01 | 55 |
53 | 545 | CHRZANOWSKI Sławomir | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 53 | M5 | 11 | ELMAR ESKA TEAM | 1748737608 02:26:48 | 35.97 | 1748730506 00:28:26 | 86 | 1748732274 00:57:54 | 79 | 1748734012 01:26:52 | 75 | 1748735824 01:57:04 | 68 |
54 | 7 | KAMIŃSKI Maciej | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 54 | M2 | 13 | , | 1748737676 02:27:56 | 35.69 | 1748730446 00:27:26 | 29 | 1748732142 00:55:42 | 26 | 1748734000 01:26:40 | 24 | 1748735775 01:56:15 | 32 |
55 | 373 | ŁABIAK Dariusz | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 55 | M4 | 20 | STREFASPORTU.PL MW INVEST | 1748737683 02:28:03 | 35.66 | 1748730504 00:28:24 | 65 | 1748732271 00:57:51 | 52 | 1748734009 01:26:49 | 58 | 1748735823 01:57:03 | 64 |
56 | 303 | GROBELNY Tomasz | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 56 | M4 | 21 | FunCLUB | 1748737688 02:28:08 | 35.64 | 1748730505 00:28:25 | 74 | 1748732273 00:57:53 | 68 | 1748734010 01:26:50 | 62 | 1748735822 01:57:02 | 61 |
57 | 600 | GARCZYŃSKI Marek | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 57 | M5 | 12 | ZIELONYROWER NEXELO | 1748737707 02:28:27 | 35.57 | 1748730506 00:28:26 | 82 | 1748732272 00:57:52 | 56 | 1748734010 01:26:50 | 64 | 1748735822 01:57:02 | 57 |
58 | 643 | ARDELLI Marek | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 58 | M3 | 12 | SKLEP ROWEROWY BIKE FINGER WAŁBRZYCH | 1748737733 02:28:53 | 35.46 | 1748730446 00:27:26 | 30 | 1748732141 00:55:41 | 24 | 1748733861 01:24:21 | 21 | 1748735765 01:56:05 | 21 |
59 | 218 | TACIAK Robert | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 59 | M3 | 13 | WTT | 1748737792 02:29:52 | 35.23 | 1748730518 00:28:38 | 36 | 1748732324 00:58:44 | 36 | 1748734127 01:28:47 | 38 | 1748735975 01:59:35 | 40 |
60 | 151 | SKOP Paweł | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 60 | M3 | 14 | Grupetto Zielona Góra | 1748737793 02:29:53 | 35.23 | 1748730519 00:28:39 | 37 | 1748732323 00:58:43 | 31 | 1748734128 01:28:48 | 43 | 1748735876 01:57:56 | 39 |
61 | 31 | KOWALCZYK Mateusz | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 61 | M2 | 14 | OŚ Racing Team | 1748737795 02:29:55 | 35.22 | 1748730446 00:27:26 | 26 | 1748732325 00:58:45 | 41 | 1748734123 01:28:43 | 34 | 1748735975 01:59:35 | 41 |
62 | 182 | DROBNIKOWSKI Marcin | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 62 | M3 | 15 | Huzar Bike Academy | 1748737797 02:29:57 | 35.21 | 1748730520 00:28:40 | 40 | 1748732324 00:58:44 | 39 | 1748734127 01:28:47 | 39 | 1748735976 01:59:36 | 43 |
63 | 39 | TACZKOWSKI Dawid | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 63 | M2 | 15 | JacaCoach Team | 1748737850 02:30:50 | 35.01 | 1748730447 00:27:27 | 33 | 1748732232 00:57:12 | 28 | 1748734124 01:28:44 | 35 | 1748735977 01:59:37 | 44 |
64 | 372 | MAZURKIEWICZ Tomasz | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 64 | M4 | 22 | ZWIFT TEAM PL | 1748737943 02:32:23 | 34.65 | 1748730507 00:28:27 | 94 | 1748732272 00:57:52 | 65 | 1748734009 01:26:49 | 57 | 1748735923 01:58:43 | 72 |
65 | 335 | BARTNIKOWSKI Tomek | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 65 | M4 | 23 | DEICHMANN Wrocław | 1748737945 02:32:25 | 34.64 | 1748730508 00:28:28 | 97 | 1748732274 00:57:54 | 77 | 1748734012 01:26:52 | 77 | 1748735908 01:58:28 | 71 |
66 | 593 | MODRZYŃSKI Jacek | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 66 | M2 | 16 | Kameleon Team | 1748737950 02:32:30 | 34.62 | 1748730446 00:27:26 | 27 | 1748732141 00:55:41 | 23 | 1748733862 01:24:22 | 22 | 1748735765 01:56:05 | 22 |
67 | 285 | KULESZA Piotr | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 67 | M3 | 16 | DEICHMANN Wrocław | 1748738005 02:33:25 | 34.42 | 1748730521 00:28:41 | 45 | 1748732324 00:58:44 | 40 | 1748734125 01:28:45 | 36 | 1748735998 01:59:58 | 45 |
68 | 383 | SZKLARCZYK Wojciech | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 68 | M4 | 24 | , | 1748738054 02:34:14 | 34.23 | 1748730506 00:28:26 | 90 | 1748732273 00:57:53 | 73 | 1748734085 01:28:05 | 78 | 1748736068 02:01:08 | 74 |
69 | 559 | SUJKA Krzysztof | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 69 | M6 | 1 | Konińskie Towarzystwo Kolarstwa | 1748738104 02:35:04 | 34.05 | 1748730671 00:31:11 | 117 | 1748732419 01:00:19 | 97 | 1748734311 01:31:51 | 92 | 1748736190 02:03:10 | 83 |
70 | 915 | ZBIGNIEW Soboń | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 70 | M6 | 2 | Elmar Eska Team | 1748738106 02:35:06 | 34.04 | 1748730671 00:31:11 | 116 | 1748732417 01:00:17 | 92 | 1748734312 01:31:52 | 93 | 1748736190 02:03:10 | 84 |
71 | 623 | BAŃKOWSKA Ewa | 1 | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | K3 | 1 | JF Duet Goleniów Spectrum Bike | 1748738124 02:35:24 | 33.98 | 1748730764 00:32:44 | 133 | 1748732587 01:03:07 | 116 | 1748734464 01:34:24 | 104 | 1748736303 02:05:03 | 98 |
72 | 411 | MATLĘGA Sławomir | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 71 | M4 | 25 | ZARĘBSKI TEAM | 1748738136 02:35:36 | 33.93 | 1748730506 00:28:26 | 81 | 1748732414 01:00:14 | 85 | 1748734298 01:31:38 | 85 | 1748736215 02:03:35 | 81 |
73 | 325 | BADOWSKI Artur | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 72 | M4 | 26 | , | 1748738137 02:35:37 | 33.93 | 1748730507 00:28:27 | 95 | 1748732382 00:59:42 | 82 | 1748734296 01:31:36 | 83 | 1748736213 02:03:33 | 76 |
74 | 550 | TESSMER Dariusz | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 73 | M5 | 13 | LEFERO TEAM SPORT | 1748738139 02:35:39 | 33.92 | 1748730506 00:28:26 | 85 | 1748732404 01:00:04 | 83 | 1748734296 01:31:36 | 81 | 1748736213 02:03:33 | 77 |
