1 | 203 | MIELA Damian | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 1 | M3 | 1 | STREFASPORTU.PL MW INVEST | 1750119359 02:15:59 | 38.83 | 1750112841 00:27:21 | 7 | 1750114443 00:54:03 | 4 | 1750116076 01:21:16 | 5 | 1750117728 01:48:48 | 2 |
2 | 32 | WASIŃSKI Paweł | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 2 | M2 | 1 | STREFASPORTU.PL MW INVEST | 1750119371 02:16:11 | 38.77 | 1750112844 00:27:24 | 18 | 1750114462 00:54:22 | 12 | 1750116075 01:21:15 | 2 | 1750117728 01:48:48 | 3 |
3 | 112 | FONAŁ Michał | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 3 | M3 | 2 | , | 1750119377 02:16:17 | 38.74 | 1750112808 00:26:48 | 3 | 1750114443 00:54:03 | 3 | 1750116075 01:21:15 | 4 | 1750117728 01:48:48 | 4 |
4 | 57 | KONRADOWSKI Michał | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 4 | M2 | 2 | 2x3 RACING TEAM | 1750119379 02:16:19 | 38.73 | 1750112831 00:27:11 | 6 | 1750114443 00:54:03 | 1 | 1750116075 01:21:15 | 3 | 1750117728 01:48:48 | 1 |
5 | 173 | BURZYCH Przemysław | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 5 | M3 | 3 | 2x3 RACING TEAM | 1750119501 02:18:21 | 38.16 | 1750112807 00:26:47 | 1 | 1750114444 00:54:04 | 7 | 1750116076 01:21:16 | 8 | 1750117729 01:48:49 | 5 |
6 | 640 | CZAPLA Michał | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 6 | M2 | 3 | AGROCHEST TEAM | 1750119528 02:18:48 | 38.04 | 1750112844 00:27:24 | 16 | 1750114443 00:54:03 | 5 | 1750116076 01:21:16 | 6 | 1750117730 01:48:50 | 7 |
7 | 33 | KUTROWSKI Błażej | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 7 | M2 | 4 | STREFASPORTU.PL MW INVEST | 1750119529 02:18:49 | 38.04 | 1750112808 00:26:48 | 2 | 1750114444 00:54:04 | 6 | 1750116074 01:21:14 | 1 | 1750117729 01:48:49 | 6 |
8 | 90 | GNITECKI Paweł | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 8 | M3 | 4 | Cart-Pack Team Sokół Bralin | 1750119530 02:18:50 | 38.03 | 1750112845 00:27:25 | 24 | 1750114460 00:54:20 | 8 | 1750116090 01:21:30 | 9 | 1750117794 01:49:54 | 9 |
9 | 622 | ZUGAJ Jan | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 9 | M5 | 1 | JF Duet Goleniów Spectrum Bike | 1750119612 02:20:12 | 37.66 | 1750112859 00:27:39 | 52 | 1750114504 00:55:04 | 42 | 1750116195 01:23:15 | 26 | 1750117933 01:52:13 | 24 |
10 | 71 | CHOJNACKI Jarosław | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 10 | M5 | 2 | ACTIVE JET | 1750119613 02:20:13 | 37.66 | 1750112860 00:27:40 | 55 | 1750114506 00:55:06 | 46 | 1750116198 01:23:18 | 33 | 1750117933 01:52:13 | 25 |
11 | 446 | JACH Adrian | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 11 | M4 | 1 | Huzar Bike Academy | 1750119616 02:20:16 | 37.64 | 1750112858 00:27:38 | 50 | 1750114506 00:55:06 | 47 | 1750116196 01:23:16 | 28 | 1750117932 01:52:12 | 23 |
12 | 97 | LEDUCHOWSKI Dariusz | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 12 | M5 | 3 | Danielo Sportswear Luks Dwójka Stryków | 1750119616 02:20:16 | 37.64 | 1750112860 00:27:40 | 54 | 1750114505 00:55:05 | 44 | 1750116196 01:23:16 | 29 | 1750117933 01:52:13 | 27 |
13 | 206 | MŁYNARSKI Łukasz | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 13 | M3 | 5 | ROMET FACTORY TEAM | 1750119620 02:20:20 | 37.62 | 1750112843 00:27:23 | 11 | 1750114463 00:54:23 | 18 | 1750116091 01:21:31 | 12 | 1750117795 01:49:55 | 12 |
14 | 17 | LELEK Patryk | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 14 | M2 | 5 | JTC TEAM JAWOR | 1750119621 02:20:21 | 37.62 | 1750112841 00:27:21 | 8 | 1750114462 00:54:22 | 13 | 1750116091 01:21:31 | 14 | 1750117795 01:49:55 | 11 |
15 | 52 | NAPIERAŁA Daniel | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 15 | M2 | 6 | Siechnice | 1750119621 02:20:21 | 37.62 | 1750112845 00:27:25 | 25 | 1750114464 00:54:24 | 20 | 1750116092 01:21:32 | 18 | 1750117794 01:49:54 | 8 |
16 | 108 | BEŚKA Marek | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 16 | M3 | 6 | CMT Wulkan | 1750119622 02:20:22 | 37.62 | 1750112844 00:27:24 | 14 | 1750114463 00:54:23 | 19 | 1750116092 01:21:32 | 16 | 1750117796 01:49:56 | 13 |
17 | 86 | RYBICKI Maciej | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 17 | M3 | 7 | 50Upat | 1750119622 02:20:22 | 37.62 | 1750112845 00:27:25 | 23 | 1750114461 00:54:21 | 9 | 1750116091 01:21:31 | 11 | 1750117797 01:49:57 | 16 |
18 | 429 | WÓJCIAK Mirosław | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 18 | M4 | 2 | JAFI SPORT BIKE TEAM | 1750119622 02:20:22 | 37.62 | 1750112860 00:27:40 | 56 | 1750114507 00:55:07 | 48 | 1750116195 01:23:15 | 27 | 1750117934 01:52:14 | 29 |
19 | 599 | WROŻYNA Rafał | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 19 | M4 | 3 | JAFI SPORT BIKE TEAM | 1750119622 02:20:22 | 37.62 | 1750112859 00:27:39 | 51 | 1750114505 00:55:05 | 45 | 1750116197 01:23:17 | 32 | 1750117934 01:52:14 | 31 |
20 | 595 | KASPROWICZ Daniel | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 20 | M3 | 8 | SKINLINE SPORTSWEAR TEAM | 1750119623 02:20:23 | 37.61 | 1750112831 00:27:11 | 5 | 1750114461 00:54:21 | 10 | 1750116091 01:21:31 | 13 | 1750117796 01:49:56 | 15 |
21 | 2 | GÓRNIAK Paweł | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 21 | M2 | 7 | Remmers Rybczyński-Bikes Team | 1750119623 02:20:23 | 37.61 | 1750112844 00:27:24 | 17 | 1750114462 00:54:22 | 11 | 1750116090 01:21:30 | 10 | 1750117795 01:49:55 | 10 |
22 | 211 | PERKOWSKI Paweł | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 22 | M3 | 9 | Mitsubishi Materials Mtb Team | 1750119623 02:20:23 | 37.61 | 1750112846 00:27:26 | 28 | 1750114462 00:54:22 | 14 | 1750116092 01:21:32 | 15 | 1750117797 01:49:57 | 18 |
23 | 147 | SZENDERSKI Marcin | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 23 | M3 | 10 | FIOŁKA-TRANS CYCLING TEAM | 1750119623 02:20:23 | 37.61 | 1750112844 00:27:24 | 15 | 1750114463 00:54:23 | 16 | 1750116092 01:21:32 | 17 | 1750117797 01:49:57 | 17 |
24 | 46 | SOBIELARSKI Mateusz | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 24 | M2 | 8 | ROMET FACTORY TEAM | 1750119629 02:20:29 | 37.58 | 1750112830 00:27:10 | 4 | 1750114463 00:54:23 | 15 | 1750116093 01:21:33 | 19 | 1750117796 01:49:56 | 14 |
25 | 326 | ZARĘBSKI Jarosław | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 25 | M4 | 4 | ZARĘBSKI TEAM | 1750119715 02:21:55 | 37.2 | 1750112905 00:28:25 | 77 | 1750114672 00:57:52 | 64 | 1750116377 01:26:17 | 47 | 1750118035 01:53:55 | 35 |
26 | 338 | BONECKI Marek | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 26 | M4 | 5 | Akademia Kolarska Bonecki Team | 1750119716 02:21:56 | 37.2 | 1750112906 00:28:26 | 84 | 1750114673 00:57:53 | 67 | 1750116376 01:26:16 | 46 | 1750118034 01:53:54 | 33 |
27 | 330 | BORATYN Artur | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 27 | M4 | 6 | DIVERSEY TEAM | 1750119717 02:21:57 | 37.2 | 1750112896 00:28:16 | 62 | 1750114618 00:56:58 | 49 | 1750116376 01:26:16 | 45 | 1750118034 01:53:54 | 34 |
28 | 619 | HRYCYK Tomasz | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 28 | M4 | 7 | Danielo Sportswear Luks Dwójka Stryków | 1750119723 02:22:03 | 37.17 | 1750112906 00:28:26 | 80 | 1750114674 00:57:54 | 78 | 1750116377 01:26:17 | 49 | 1750118035 01:53:55 | 37 |
29 | 542 | PAWŁOWSKI Piotr | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 29 | M5 | 4 | Huzar Bike Academy | 1750119738 02:22:18 | 37.1 | 1750112906 00:28:26 | 88 | 1750114673 00:57:53 | 71 | 1750116377 01:26:17 | 48 | 1750118035 01:53:55 | 38 |
30 | 128 | GACEK Artur | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 30 | M3 | 11 | GVT TRZEPAKI | 1750119884 02:24:44 | 36.48 | 1750112845 00:27:25 | 22 | 1750114541 00:55:41 | 25 | 1750116260 01:24:20 | 20 | 1750118112 01:55:12 | 20 |
31 | 59 | CHYLIŃSKI Jakub | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 31 | M2 | 9 | , | 1750119917 02:25:17 | 36.34 | 1750112845 00:27:25 | 20 | 1750114633 00:57:13 | 29 | 1750116437 01:27:17 | 30 | 1750118174 01:56:14 | 30 |
32 | 416 | KAJOCH Mirosław | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 32 | M4 | 8 | GALIBIER - MRÓZ ROWERY | 1750119948 02:25:48 | 36.21 | 1750112905 00:28:25 | 72 | 1750114672 00:57:52 | 58 | 1750116409 01:26:49 | 55 | 1750118221 01:57:01 | 52 |
33 | 397 | POSMYK Arkadiusz | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 33 | M4 | 9 | DIVERSEY TEAM | 1750119949 02:25:49 | 36.21 | 1750112904 00:28:24 | 66 | 1750114673 00:57:53 | 75 | 1750116411 01:26:51 | 72 | 1750118223 01:57:03 | 66 |
34 | 79 | JAMRO Paweł | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 34 | M4 | 10 | NEXELO TEAM | 1750119950 02:25:50 | 36.21 | 1750112905 00:28:25 | 79 | 1750114672 00:57:52 | 59 | 1750116410 01:26:50 | 61 | 1750118217 01:56:57 | 47 |
35 | 523 | PIASECKI Mariusz | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 35 | M5 | 5 | DIVERSEY TEAM | 1750119950 02:25:50 | 36.21 | 1750112905 00:28:25 | 67 | 1750114671 00:57:51 | 53 | 1750116411 01:26:51 | 71 | 1750118222 01:57:02 | 59 |
36 | 564 | ZIĘBA Robert | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 36 | M4 | 11 | , | 1750119950 02:25:50 | 36.21 | 1750112905 00:28:25 | 68 | 1750114672 00:57:52 | 54 | 1750116408 01:26:48 | 52 | 1750118218 01:56:58 | 50 |
37 | 396 | PALUSZEK Krzysztof | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 37 | M4 | 12 | SKLEP ROWEROWY BIKE FINGER WAŁBRZYCH | 1750119951 02:25:51 | 36.2 | 1750112905 00:28:25 | 70 | 1750114672 00:57:52 | 62 | 1750116409 01:26:49 | 54 | 1750118220 01:57:00 | 51 |
38 | 328 | ZIĘTEK Łukasz | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 38 | M4 | 13 | JTC TEAM JAWOR | 1750119952 02:25:52 | 36.2 | 1750112905 00:28:25 | 75 | 1750114673 00:57:53 | 66 | 1750116408 01:26:48 | 53 | 1750118221 01:57:01 | 54 |
39 | 81 | KACZMARCZYK Krzysztof | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 39 | M4 | 14 | Bike Center Ataksport Świdnica | 1750119953 02:25:53 | 36.19 | 1750112906 00:28:26 | 87 | 1750114672 00:57:52 | 60 | 1750116410 01:26:50 | 66 | 1750118221 01:57:01 | 53 |
40 | 82 | KACZAŁA Zbigniew | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 40 | M5 | 6 | Rowery Turowski Team | 1750119954 02:25:54 | 36.19 | 1750112905 00:28:25 | 78 | 1750114672 00:57:52 | 61 | 1750116410 01:26:50 | 69 | 1750118223 01:57:03 | 65 |
41 | 355 | OSTAPCZUK Mateusz | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 41 | M4 | 15 | BSG AOK Nordost | 1750119954 02:25:54 | 36.19 | 1750112905 00:28:25 | 76 | 1750114673 00:57:53 | 69 | 1750116410 01:26:50 | 65 | 1750118222 01:57:02 | 60 |
42 | 36 | STEMPNIAK Radosław | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 42 | M2 | 10 | Zarębski team | 1750119957 02:25:57 | 36.18 | 1750112842 00:27:22 | 10 | 1750114540 00:55:40 | 22 | 1750116616 01:30:16 | 44 | 1750118275 01:57:55 | 36 |
43 | 420 | KOŁDA Sebastian | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 43 | M4 | 16 | Zarębski team | 1750119959 02:25:59 | 36.17 | 1750112905 00:28:25 | 71 | 1750114673 00:57:53 | 70 | 1750116412 01:26:52 | 76 | 1750118218 01:56:58 | 49 |
44 | 37 | ROJEK Krzysztof | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 44 | M2 | 11 | TriActiv Ridley | 1750119961 02:26:01 | 36.16 | 1750112846 00:27:26 | 32 | 1750114630 00:57:10 | 27 | 1750116437 01:27:17 | 31 | 1750118173 01:56:13 | 26 |
45 | 651 | STĘPNIEWSKI Szymon | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 45 | M2 | 12 | Metabo TORA Bike | 1750119968 02:26:08 | 36.13 | 1750112844 00:27:24 | 13 | 1750114540 00:55:40 | 21 | 1750116401 01:26:41 | 25 | 1750118173 01:56:13 | 28 |
46 | 526 | FITAŁ Mirosław | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 46 | M5 | 7 | TRIATHLON CLUB GM ROADS | 1750119993 02:26:33 | 36.03 | 1750112906 00:28:26 | 89 | 1750114673 00:57:53 | 72 | 1750116410 01:26:50 | 67 | 1750118223 01:57:03 | 63 |
47 | 377 | MAŁUSZEK Maciej | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 47 | M4 | 17 | Ostrowska Kawaleria Kolarska | 1750119993 02:26:33 | 36.03 | 1750112908 00:28:28 | 96 | 1750114675 00:57:55 | 80 | 1750116411 01:26:51 | 73 | 1750118217 01:56:57 | 46 |
48 | 543 | PAWŁOWSKI Mariusz | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 48 | M5 | 8 | ELMAR ESKA TEAM | 1750119994 02:26:34 | 36.02 | 1750112905 00:28:25 | 73 | 1750114671 00:57:51 | 51 | 1750116411 01:26:51 | 74 | 1750118222 01:57:02 | 62 |
49 | 518 | ROGOZIŃSKI Grzegorz | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 49 | M5 | 9 | DIVERSEY TEAM | 1750119995 02:26:35 | 36.02 | 1750112904 00:28:24 | 64 | 1750114672 00:57:52 | 55 | 1750116409 01:26:49 | 59 | 1750118222 01:57:02 | 58 |
50 | 440 | KIPEK Tomasz | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 50 | M4 | 18 | JTC TEAM JAWOR | 1750119996 02:26:36 | 36.02 | 1750112905 00:28:25 | 69 | 1750114673 00:57:53 | 76 | 1750116410 01:26:50 | 70 | 1750118217 01:56:57 | 48 |
51 | 245 | GAWRYLUK Aleksander | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 51 | M5 | 10 | DIVERSEY TEAM | 1750119996 02:26:36 | 36.02 | 1750112906 00:28:26 | 83 | 1750114672 00:57:52 | 63 | 1750116409 01:26:49 | 60 | 1750118222 01:57:02 | 56 |
52 | 449 | JAGMIN Marcin | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 52 | M4 | 19 | , | 1750119996 02:26:36 | 36.02 | 1750112907 00:28:27 | 93 | 1750114673 00:57:53 | 74 | 1750116410 01:26:50 | 63 | 1750118221 01:57:01 | 55 |
53 | 545 | CHRZANOWSKI Sławomir | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 53 | M5 | 11 | ELMAR ESKA TEAM | 1750120008 02:26:48 | 35.97 | 1750112906 00:28:26 | 86 | 1750114674 00:57:54 | 79 | 1750116412 01:26:52 | 75 | 1750118224 01:57:04 | 68 |
54 | 7 | KAMIŃSKI Maciej | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 54 | M2 | 13 | , | 1750120076 02:27:56 | 35.69 | 1750112846 00:27:26 | 29 | 1750114542 00:55:42 | 26 | 1750116400 01:26:40 | 24 | 1750118175 01:56:15 | 32 |
55 | 373 | ŁABIAK Dariusz | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 55 | M4 | 20 | STREFASPORTU.PL MW INVEST | 1750120083 02:28:03 | 35.66 | 1750112904 00:28:24 | 65 | 1750114671 00:57:51 | 52 | 1750116409 01:26:49 | 58 | 1750118223 01:57:03 | 64 |
56 | 303 | GROBELNY Tomasz | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 56 | M4 | 21 | FunCLUB | 1750120088 02:28:08 | 35.64 | 1750112905 00:28:25 | 74 | 1750114673 00:57:53 | 68 | 1750116410 01:26:50 | 62 | 1750118222 01:57:02 | 61 |
57 | 600 | GARCZYŃSKI Marek | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 57 | M5 | 12 | ZIELONYROWER NEXELO | 1750120107 02:28:27 | 35.57 | 1750112906 00:28:26 | 82 | 1750114672 00:57:52 | 56 | 1750116410 01:26:50 | 64 | 1750118222 01:57:02 | 57 |
58 | 643 | ARDELLI Marek | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 58 | M3 | 12 | SKLEP ROWEROWY BIKE FINGER WAŁBRZYCH | 1750120133 02:28:53 | 35.46 | 1750112846 00:27:26 | 30 | 1750114541 00:55:41 | 24 | 1750116261 01:24:21 | 21 | 1750118165 01:56:05 | 21 |
59 | 218 | TACIAK Robert | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 59 | M3 | 13 | WTT | 1750120192 02:29:52 | 35.23 | 1750112918 00:28:38 | 36 | 1750114724 00:58:44 | 36 | 1750116527 01:28:47 | 38 | 1750118375 01:59:35 | 40 |
60 | 151 | SKOP Paweł | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 60 | M3 | 14 | Grupetto Zielona Góra | 1750120193 02:29:53 | 35.23 | 1750112919 00:28:39 | 37 | 1750114723 00:58:43 | 31 | 1750116528 01:28:48 | 43 | 1750118276 01:57:56 | 39 |
61 | 31 | KOWALCZYK Mateusz | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 61 | M2 | 14 | OŚ Racing Team | 1750120195 02:29:55 | 35.22 | 1750112846 00:27:26 | 26 | 1750114725 00:58:45 | 41 | 1750116523 01:28:43 | 34 | 1750118375 01:59:35 | 41 |
62 | 182 | DROBNIKOWSKI Marcin | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 62 | M3 | 15 | Huzar Bike Academy | 1750120197 02:29:57 | 35.21 | 1750112920 00:28:40 | 40 | 1750114724 00:58:44 | 39 | 1750116527 01:28:47 | 39 | 1750118376 01:59:36 | 43 |
63 | 39 | TACZKOWSKI Dawid | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 63 | M2 | 15 | JacaCoach Team | 1750120250 02:30:50 | 35.01 | 1750112847 00:27:27 | 33 | 1750114632 00:57:12 | 28 | 1750116524 01:28:44 | 35 | 1750118377 01:59:37 | 44 |
64 | 372 | MAZURKIEWICZ Tomasz | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 64 | M4 | 22 | ZWIFT TEAM PL | 1750120343 02:32:23 | 34.65 | 1750112907 00:28:27 | 94 | 1750114672 00:57:52 | 65 | 1750116409 01:26:49 | 57 | 1750118323 01:58:43 | 72 |
65 | 335 | BARTNIKOWSKI Tomek | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 65 | M4 | 23 | DEICHMANN Wrocław | 1750120345 02:32:25 | 34.64 | 1750112908 00:28:28 | 97 | 1750114674 00:57:54 | 77 | 1750116412 01:26:52 | 77 | 1750118308 01:58:28 | 71 |
66 | 593 | MODRZYŃSKI Jacek | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 66 | M2 | 16 | Kameleon Team | 1750120350 02:32:30 | 34.62 | 1750112846 00:27:26 | 27 | 1750114541 00:55:41 | 23 | 1750116262 01:24:22 | 22 | 1750118165 01:56:05 | 22 |
67 | 285 | KULESZA Piotr | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 67 | M3 | 16 | DEICHMANN Wrocław | 1750120405 02:33:25 | 34.42 | 1750112921 00:28:41 | 45 | 1750114724 00:58:44 | 40 | 1750116525 01:28:45 | 36 | 1750118398 01:59:58 | 45 |
68 | 383 | SZKLARCZYK Wojciech | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 68 | M4 | 24 | , | 1750120454 02:34:14 | 34.23 | 1750112906 00:28:26 | 90 | 1750114673 00:57:53 | 73 | 1750116485 01:28:05 | 78 | 1750118468 02:01:08 | 74 |
69 | 559 | SUJKA Krzysztof | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 69 | M6 | 1 | Konińskie Towarzystwo Kolarstwa | 1750120504 02:35:04 | 34.05 | 1750113071 00:31:11 | 117 | 1750114819 01:00:19 | 97 | 1750116711 01:31:51 | 92 | 1750118590 02:03:10 | 83 |
70 | 915 | ZBIGNIEW Soboń | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 70 | M6 | 2 | Elmar Eska Team | 1750120506 02:35:06 | 34.04 | 1750113071 00:31:11 | 116 | 1750114817 01:00:17 | 92 | 1750116712 01:31:52 | 93 | 1750118590 02:03:10 | 84 |
71 | 623 | BAŃKOWSKA Ewa | 1 | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | K3 | 1 | JF Duet Goleniów Spectrum Bike | 1750120524 02:35:24 | 33.98 | 1750113164 00:32:44 | 133 | 1750114987 01:03:07 | 116 | 1750116864 01:34:24 | 104 | 1750118703 02:05:03 | 98 |
72 | 411 | MATLĘGA Sławomir | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 71 | M4 | 25 | ZARĘBSKI TEAM | 1750120536 02:35:36 | 33.93 | 1750112906 00:28:26 | 81 | 1750114814 01:00:14 | 85 | 1750116698 01:31:38 | 85 | 1750118615 02:03:35 | 81 |
73 | 325 | BADOWSKI Artur | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 72 | M4 | 26 | , | 1750120537 02:35:37 | 33.93 | 1750112907 00:28:27 | 95 | 1750114782 00:59:42 | 82 | 1750116696 01:31:36 | 83 | 1750118613 02:03:33 | 76 |
74 | 550 | TESSMER Dariusz | zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz | 73 | M5 | 13 | LEFERO TEAM SPORT | 1750120539 02:35:39 | 33.92 | 1750112906 00:28:26 | 85 | 1750114804 01:00:04 | 83 | 1750116696 01:31:36 | 81 | 1750118613 02:03:33 | 77 |
